—
ROAS
—
Đơn
11
Lead
0
Lead → đơn
0.0%
30 ngày qua
| Date | Xu hướng doanh thu |
|---|---|
| 2026-08-07 | 0 ₫ |
| 2026-08-08 | 0 ₫ |
| 2026-08-09 | 11.092.401 ₫ |
| 2026-08-10 | 0 ₫ |
| 2026-08-11 | 0 ₫ |
| 2026-08-12 | 0 ₫ |
| 2026-08-13 | 0 ₫ |
| 2026-08-14 | 0 ₫ |
| 2026-08-15 | 0 ₫ |
| 2026-08-16 | 0 ₫ |
| 2026-08-17 | 0 ₫ |
| 2026-08-18 | 0 ₫ |
| 2026-08-19 | 0 ₫ |
| 2026-08-20 | 0 ₫ |
| 2026-08-21 | 0 ₫ |
| 2026-08-22 | 0 ₫ |
| 2026-08-23 | 0 ₫ |
| 2026-08-24 | 0 ₫ |
| 2026-08-25 | 0 ₫ |
| 2026-08-26 | 0 ₫ |
| 2026-08-27 | 0 ₫ |
| 2026-08-28 | 0 ₫ |
| 2026-08-29 | 0 ₫ |
| 2026-08-30 | 0 ₫ |
| 2026-08-31 | 0 ₫ |
| 2026-09-01 | 0 ₫ |
| 2026-09-02 | 0 ₫ |
| 2026-09-03 | 0 ₫ |
| 2026-09-04 | 0 ₫ |
| 2026-09-05 | 0 ₫ |
Chiến dịch nào mang lại doanh thu
| Chiến dịch | Kênh | Lead | Đơn | Tỷ lệ | Chi phí ads | ROAS | Doanh thu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Search_Generic | google_ads | 0 | 9 | 0.0% | — | — | 9.602.401 ₫ |
| (không có chiến dịch) | DIdirect | 0 | 1 | 0.0% | — | — | 990.000 ₫ |
| Zalo_Ads_Promo | zalo | 0 | 1 | 0.0% | — | — | 500.000 ₫ |